نوع الحركة | الجهة | السقف بالدينار | العمولة بالدينار |
الاشتراك بالخدمة | عند الوكيل أو عبر الإنترنت | - | مجانا |
إيداع في المحفظة | الوكلاء المعتمدين | من 0.001 دينار - 1000 دينار | مجانا |
إي فواتيركم | من 1 دينار - 50 دينار | 0.2 | |
من 50.001 دينار - 100 دينار | 0.25 | ||
من 100.001 دينار - 200 دينار | 0.5 | ||
من 200.001 دينار - 1000 دينار | 1 | ||
السحب | الوكلاء المعتمدين | من 0.001 دينار - 19.999 دينار (اقل من 20) | 0.5 |
من 20.000 دينار - 50 دينار | 0.75 | ||
من 50.001 دينار - 1000 دينار | 1 | ||
بدون بطاقة من صراف آلي
| من 1 دينار - 500 دينار للعميلة الواحدة، | 1 | |
سحب من الصراف الآلي ببطاقة ماستر كارد UWallet | من 1 دينار - 500 دينار للعميلة الواحدة، | 1 | |
تحويل من شخص لشخص | من عميل UWallet إلى عميل UWallet | من 0.001 دينار - 1000 دينار | مجانا* |
من عميل UWallet إلى عميل غير UWallet | 0.001 - 50 دينار 50.001 - 200 دينار 200.001 - 1000 دينار | 0.15 0.25 0.35 | |
استعلام عن الرصيد | تطبيق UWallet | N/A | مجانا |
تاريخ الحركات | تطبيق UWallet | N/A | مجانا |
خدمات إي فواتيركم | تطبيق UWallet | حسب الخدمة | عمولات إي فواتيركم فقط |
دفع فواتير التجار | تطبيق UWallet وتطبيقات التجار | حسب الخدمة | لا يوجد عمولات مضافة |
الدفع عند نقاط البيع باستخدام بطاقة الدفع المباشر من UWallet
| محلياً | من 0.001دينار - 1500 دينار | مجانا |
عالمياً | 1-30 دينار 30.1-100 دينار 100.01-1000 دينار | 0.10 0.15 0.20 *يضاف إلى العمولات أعلاه 3 % فرق تحويل العملة يطبق سعر صرف /تحويل العملة | |
تحويلات المعونة الوطنية و بعض الجهات الحكومية باستثناء الدعم الشهري، تخصم من مبلغ الحوالة. | صندوق المعونة الوطنية / بعض الجهات الحكومية | أعلى حد 2000 دينار | 0.50 |
حساب جامد ابتداء من (01-01-2023) | تطبيق UWallet | -- | 2 دينار شهريا |